中小型・タッチパネル付き等、
多くの製品で信頼性にお応え致します。
特長
①カスタム仕様に柔軟対応
②高信頼性
③長期安定供給
主要用途
・ルームミラー
・ヒーターコントローラー
・バックカメラモニター
・スピードメーター
・エンジンスターター
・ナビゲーション
・TVモニター
・オーディオ
製品情報 Product
中小型・タッチパネル付き等、
多くの製品で信頼性にお応え致します。
①カスタム仕様に柔軟対応
②高信頼性
③長期安定供給
・ルームミラー
・ヒーターコントローラー
・バックカメラモニター
・スピードメーター
・エンジンスターター
・ナビゲーション
・TVモニター
・オーディオ
サイズ (インチ) |
解像度 (ピクセル数) |
輝度 (cd/㎡) |
コントラスト比 | 外形寸法 (mm) |
動作温度 |
---|---|---|---|---|---|
3.5 |
240×320 |
– | 1100:1 | 58.56×79.94×1.38 | -30~85℃ |
5 | 800×480 | 1000 | 900:1 | 121.00×78.80×7.00 | -30~85℃ |
7 | 800×480 | 600 | 1000:1 | 165.50×107.74×7.29 | -30~85℃ |
7 | 800×480 | 1000 | 1000:1 | 184.90×130.00×9.55 | -30~85℃ |
8.88 | 1920×384 | 1000 | 1500:1 | 232.99×84.46×16.13 | -40~85℃ |
9.2 | 1920×384 | 1200 | 1000:1 | 238.58×58.65×6.95 | -30~85℃ |
10.1 | 1280×720 | 1100 | 1000:1 | 238.60×148.00×6.60 | -30~85℃ |
10.17 | 1920×532 | 1000 | 1400:1 | 311.75×93.45×7.30 | -40~85℃ |
10.17 | 1920×532 | 700 | 1400:1 | 311.75×93.45×7.30 | -40~85℃ |
10.25 | 1920×720 | 600 | 1500:1 | 253.09×105.95×6.80 | -30~85℃ |
12.3 | 1920×720 | 850 | 1500:1 | 302.53×123.51×6.57 | -30~85℃ |
※ISO/TS16949仕様