製品情報 Product

HOME > 製品情報 > 高輝度TFTパネル

ガソリンスタンド、サイネージ、船舶、KIOSK端末など、

屋外もしくは直射日光が当たる環境下でご使用頂く製品となります。

 

特長

    kido

    ①小ロット

    ②安定供給

    ③カスタム仕様に柔軟対応

     

    製品リスト

    サイズ
    (インチ)
    解像度
    (ピクセル数)
    輝度
    (cd/㎡)
    コントラスト比 外形寸法
    (mm)
    インターフェース
    3.5 240×320 1000 500:1 76.9×63.9 SPI
    4.3

    480×272

    1100 400:1 105.5×67.2 RGB
    5 800×480 900~1500

    800:1

    120.7×75.8 TTL
    6.5 640×480 1000~1500 600:1 153.0×118.0 LVDS
    7 800×480 1000~2000 600:1 153.65×92.7 LVDS/RGB
    8.4 800×600 1000~1500 600:1 203.0×142.5 LVDS
    10.4 800×600 1000~1500 700:1

    243.0×184.0

    LVDS
    10.4 1024×768 1000 1400:1 238.6×175.8 LVDS
    11.6 1366×768 1000 800:1 282.2×168.0 LVDS
    12.1 800×600 1000 700:1 279.0×209.0 LVDS
    12.1 1024×768 1000~1500 700:1 279.0×209.0 LVDS
    15 1024×768 1000~1500 700:1 326.5×253.5 LVDS
    15.6 1366×768 1000~1500 500:1

    363.8×215.9

    LVDS
    17 1280×1024 1000~1700 1000:1 358.5×296.5 LVDS
    19 1280×1024 1000~1700 1000:1 396.0×324.0 LVDS
    21.5 1920×1080 1000~1500 1000:1 495.6×292.2 LVDS
    24 1920×1080 1000 1000:1 556.0×323.2 LVDS
    27 1920×1080 1000~1500 5000:1 630.0×368.2 LVDS
    32 1920×1080 1000~2500 3000:1 727.4×429.0 LVDS

    セミカスタム対応(お客様ご指定輝度)

    ※全サイズタッチパネル(静電容量・抵抗膜方式)対応

    お気軽に
    お問い合わせください

    大阪営業所
    06-6345-5300
    東京営業所
    03-5368-0223

    [受付時間]平日9:00~18:00